单射源多视角技术,检测范围拓展至瓶口、瓶身及瓶底,避免视野盲区
☛ 适用于奶粉、果蔬罐头、酱菜类、中药颗粒等瓶、罐装及盒装产品的异物检测。
解决包装后食品检测成本高、检测难度大等难题。
☛ 包装食品: 乳制品 、瓶罐装食品 、方便食品
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 5000×1500×2030 |
整机重量(kg) | 950 |
输送带宽度(mm) | 170 |
受检品尺寸(mm) | 高度≤150,高度≤240 |
传送带速度(m/min) | 0-120(可调) |
电源(V) | 单相AC220±10%,50Hz±3,4kW |
气源压力(进气压) | 0.6-0.8MPa |
X射线输出(W) | 玻璃窗 350W,Max120kV/7.5mA |
X射线泄露量(μ SV/h) | ≤1 |
检测灵敏度(mm) | 参考数值:SUS球≥Φφ0.3;不锈钢线≥∅0.2×2;玻璃球/陶瓷球≥∅1.0 |
人机界面 | 17寸液晶触摸屏 |
使用环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度30-85% |
© 2018 All rights Reserved. Design by Dashun